Pasy ścierne 50×2000
Lp. | Rozmiar | Typ | Ziarno | Przeznaczenie | Cena PLN |
1 | 50×2000 | P40 XK870X | Ceramika | Stal/inox | 20,00 |
2 | 50×2000 | P60 XK870X | Ceramika | Stal/inox | 15,30 |
3 | 50×2000 | P120 XK870X | Ceramika | Stal/inox | 13,00 |
4 | 50×2000 | P320 PX220 | Tlenek aluminium nasyp kompaktowy | Stal/inox | 9,80 |
5 | 50×2000 | P600 PX210 | Tlenek aluminium nasyp kompaktowy | Stal/inox | 9,80 |
6 | 50×2000 | P800 PX210 | Tlenek aluminium nasyp kompaktowy | Stal/inox | 9,80 |
7 | 50×2000 | P240 KA537 | Tlenek aluminium | Stal/inox | 8,50 |
8 | 50×2000 | P320 KA537 | Tlenek aluminium | Stal/inox | 8,50 |
9 | 50×2000 | P600 KA537 | Tlenek aluminium | Stal/inox | 8,50 |
10 | 50×2000 | P600 PK777 | Tlenek aluminium + korek nasyp kompaktowy | Stal/inox | 12,60 |
11 | 50×2000 | P800 PK777 | Tlenek aluminium + korek nasyp kompaktowy | Stal/inox | 12,60 |
12 | 50×2000 | P1200 PK777 | Tlenek aluminium + korek nasyp kompaktowy | Stal/inox | 12,60 |
13 | 50×2000 | P400 A45 | Trizact 237AA 3M | Stal/inox | 31,00 |
14 | 50×2000 | P600 A30 | Trizact 237AA 3M | Stal/inox | 31,00 |
15 | 50×2000 | P1200 A16 | Trizact 237AA 3M | Stal/inox | 31,00 |
16 | 50×2000 | P2500 A6 | Trizact 237AA 3M | Stal/inox | 31,00 |
17 | 50×2000 | P120 A160 | Trizact 953FA 3M | Stal/inox | 56,00 |
18 | 50×2000 | P180 A100 | Trizact 953FA 3M | Stal/inox | 56,00 |
19 | 50×2000 | P320 A65 | Trizact 953FA 3M | Stal/inox | 56,00 |
20 | 50×2000 | Pas korkowy | Korek do polerowania | Stal/inox | 12,70 |
21 | 50×2000 | Filc | Filc | Stal/inox | 36,00 |
22 | 50×2000 | P80 | Włóknina X Coarse 3M | Stal/inox | 54,00 |
23 | 50×2000 | P200-P280 | Włóknina Medium3M | Stal/inox | 54,00 |
24 | 50×2000 | P400-P500 | Włóknina Finish 3M | Stal/inox | 44,00 |
25 | 50×2000 | P40 XZ677 | Cyrkon | Drewno/ Stal | 10,70 |
26 | 50×2000 | P60 XZ677 | Cyrkon | Drewno/ Stal | 9,60 |
27 | 50×2000 | P100 XZ677 | Cyrkon | Drewno/ Stal | 8,40 |
28 | 50×2000 | P400 XA345 | Tlenek aluminium | Drewno | 6,30 |
29 | 50×2000 | P36 984F | 3M Cubitron II | Stal/inox | 44,87 |
30 | 50×2000 | P60 984F | 3M Cubitron II | Stal/inox | 35,79 |
31 | 50×2000 | P80 977F | 3M Cubitron | Stal/inox | 28,00 |
32 | 50×2000 | P120 777F | 3M Cubitron | Stal/inox | 28,86 |
33 | 50×2000 | P150 777F | 3M Cubitron | Stal/inox | 28,86 |
34 | 50×2000 | P180 777F | 3M Cubitron | Stal/inox | 28,86 |
Pokrewne produkty: